• Rute 2 Route Schedule for Oct 12, 2026
Remove ads by becoming a Premium User
| Branch Name | First Stop | Start Time | Last Stop | End Time | Travel Time |
|---|
|
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:00:00AM | Sarfaannguit | 6:40:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:20:00AM | Sarfaannguit | 7:00:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:40:00AM | Sarfaannguit | 7:20:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 7:00:00AM | Sarfaannguit | 7:40:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 7:20:00AM | Sarfaannguit | 8:00:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 7:40:00AM | Sarfaannguit | 8:20:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 8:00:00AM | Sarfaannguit | 8:40:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 8:20:00AM | Sarfaannguit | 9:00:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 8:40:00AM | Sarfaannguit | 9:20:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 9:00:00AM | Sarfaannguit | 9:40:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 9:20:00AM | Sarfaannguit | 10:00:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 9:40:00AM | Sarfaannguit | 10:20:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 10:00:00AM | Sarfaannguit | 10:40:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 10:20:00AM | Sarfaannguit | 11:00:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 10:40:00AM | Sarfaannguit | 11:20:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 11:00:00AM | Sarfaannguit | 11:40:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 11:20:00AM | Sarfaannguit | 12:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 11:40:00AM | Sarfaannguit | 12:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 12:00:00PM | Sarfaannguit | 12:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 12:20:00PM | Sarfaannguit | 1:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 12:40:00PM | Sarfaannguit | 1:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 1:00:00PM | Sarfaannguit | 1:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 1:20:00PM | Sarfaannguit | 2:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 1:40:00PM | Sarfaannguit | 2:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 2:00:00PM | Sarfaannguit | 2:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 2:20:00PM | Sarfaannguit | 3:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 2:40:00PM | Sarfaannguit | 3:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 3:00:00PM | Sarfaannguit | 3:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 3:20:00PM | Sarfaannguit | 4:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 3:40:00PM | Sarfaannguit | 4:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 4:00:00PM | Sarfaannguit | 4:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 4:20:00PM | Sarfaannguit | 5:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 4:40:00PM | Sarfaannguit | 5:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 5:00:00PM | Sarfaannguit | 5:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 5:20:00PM | Sarfaannguit | 6:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 5:40:00PM | Sarfaannguit | 6:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:00:00PM | Sarfaannguit | 6:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:20:00PM | Sarfaannguit | 7:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:40:00PM | Sarfaannguit | 7:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 7:00:00PM | Sarfaannguit | 7:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 7:20:00PM | Sarfaannguit | 8:00:00PM | 40:00 |
| Qatserisut | Sarfaannguit | 7:40:00PM | Qatserisut | 8:18:00PM | 38:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 8:00:00PM | Sarfaannguit | 8:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 8:40:00PM | Sarfaannguit | 9:20:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 9:20:00PM | Sarfaannguit | 10:00:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 10:00:00PM | Sarfaannguit | 10:40:00PM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 10:40:00PM | Sarfaannguit | 11:20:00PM | 40:00 |
| Qatserisut | Sarfaannguit | 11:20:00PM | Qatserisut | 11:58:00PM | 38:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:00:00AM (following day) | Sarfaannguit | 6:40:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:20:00AM (following day) | Sarfaannguit | 7:00:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 6:40:00AM (following day) | Sarfaannguit | 7:20:00AM | 40:00 |
| Sarfaannguit | Sarfaannguit | 7:00:00AM (following day) | Sarfaannguit | 7:40:00AM | 40:00 |
| November |
|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |